| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | Cálculo II (201) | Física II (201) | Cálculo II (201) | Física II (201) | |
| 08:00 - 09:00 | Cálculo II (201) | Física II (201) | Cálculo II (201) | Cálculo II (201) | Física II (201) |
| 09:00 - 10:00 | Física II (202) | Tecnología de Materiales (201) | Física II (202) | ||
| 10:00 - 11:00 | Inglés II (201) | Física II (202) | Inglés II (201) | Tecnología de Materiales (201) | Física II (202) |
| 11:00 - 12:00 | Inglés II (201) | Economía (601) | |||
| 12:00 - 13:00 | Economía (601) | Economía (601) | |||
| 13:00 - 14:00 | Termodinámica (301) | Administración (803) | Termodinámica (301) | ||
| 14:00 - 15:00 | Administración (803) | Termodinámica (301) | Administración (803) | Termodinámica (301) | |
| 15:00 - 16:00 | Cálculo III (301) | Cálculo III (301) | |||
| 16:00 - 17:00 | Cálculo III (301) | Cálculo III (301) | Cálculo III (301) | ||
| 17:00 - 18:00 | Bases de Datos (703) | Bases de Datos (703) | |||
| 18:00 - 19:00 | Bases de Datos (703) | Bases de Datos (703) | |||
| 19:00 - 20:00 |